Babystorlekar
70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm.
Barn — plaggmått (cm)
4T — Byst: 60 cm | Topplängd: 42 cm | Ärmlängd: 34 cm | Byxlängd: 54 cm
6T — Byst: 64 cm | Topplängd: 44 cm | Ärmlängd: 38 cm | Byxlängd: 59 cm
8T — Byst: 68 cm | Topplängd: 46 cm | Ärmlängd: 40 cm | Byxlängd: 64 cm
Mamma — plaggmått (cm)
M — Byst: 90 cm | Topplängd: 57 cm | Ärmlängd: 57 cm | Byxlängd: 104 cm
L — Byst: 94 cm | Topplängd: 59 cm | Ärmlängd: 58 cm | Byxlängd: 107 cm
XL — Byst: 98 cm | Topplängd: 62 cm | Ärmlängd: 59 cm | Byxlängd: 108 cm
Mamma — storlekskonvertering / kroppsmått (cm)
US 2 / UK 6 / EU 34 — Byst: 82 cm | Axelbredd: 37 cm | Midja: 64 cm | Höft: 88 cm
US 4 / UK 8 / EU 36 — Byst: 86 cm | Axelbredd: 38 cm | Midja: 68 cm | Höft: 92 cm
US 6 / UK 10 / EU 38 — Byst: 90 cm | Axelbredd: 39 cm | Midja: 72 cm | Höft: 96 cm
US 8 / UK 12 / EU 40 — Byst: 94 cm | Axelbredd: 40 cm | Midja: 76 cm | Höft: 100 cm
US 10 / UK 14 / EU 42 — Byst: 98 cm | Axelbredd: 41 cm | Midja: 80 cm | Höft: 104 cm
Pappa — plaggmått (cm)
M — Bröst: 109 cm | Topplängd: 62 cm | Ärmlängd: 58 cm | Byxlängd: 99 cm
L — Bröst: 112 cm | Topplängd: 63 cm | Ärmlängd: 59 cm | Byxlängd: 100 cm
XL — Bröst: 116 cm | Topplängd: 64 cm | Ärmlängd: 60 cm | Byxlängd: 101 cm
2XL — Bröst: 120 cm | Topplängd: 65 cm | Ärmlängd: 61 cm | Byxlängd: 103 cm
Pappa — storlekskonvertering / kroppsmått (cm)
US 32 / UK 32 / EU 42 — Bröst: 94 cm | Axelbredd: 43,5 cm | Midja: 78 cm | Höft: 98 cm
US 34 / UK 34 / EU 44 — Bröst: 98 cm | Axelbredd: 45 cm | Midja: 82 cm | Höft: 102 cm
US 36 / UK 36 / EU 46 — Bröst: 102 cm | Axelbredd: 46,5 cm | Midja: 86 cm | Höft: 106 cm
US 38 / UK 38 / EU 48 — Bröst: 106 cm | Axelbredd: 48 cm | Midja: 90 cm | Höft: 110 cm
Jämför måtten innan du väljer storlek. Tillåt cirka 2–3 cm variation på grund av manuell mätning.